Magyar borvidékek
Jelenlegi kínálatunkban az alábbi borrégiókból választhatnak:
- Badacsonyi borvidék /5-ös a térképen/
- Balatonboglári borvidék /7-es a térképen/
- Balatonfüred-Csopak / Balaton-felvidéki borvidék /4-es 6-os a térképen/
- Egri borvidék /20-as a térképen/
- Erdély (Ménes / Kárásztelek) /kör alakkal a térképen/
- Etyeki borvidék /10-es a térképen/
- Somlói borvidék /2-es a térképen/
- Szekszárdi borvidék /13-as a térképen/
- Tokaji borvidék /22-es a térképen/
- Villányi borvidék /15-ös a térképen/
Egri borvidék
Eger
| Megnevezés | Típus | 1 dl ár | Üveg ár (0,75 l) |
|---|---|---|---|
| Kovács Nimród Chardonnay 2023 | Fehér | 1 160 Ft | 8 700 Ft |
| St. Andrea Napbor 2025 | Fehér | 1 460 Ft | 10 950 Ft |
| Bukolyi Bright Siller Kékfrankos 2024 | Siller | 1 680 Ft | 12 600 Ft |
| Bukolyi Kisfiam Egri Bikavér 2022 | Vörös | 1 680 Ft | 12 600 Ft |
| Bukolyi Marcell Köves Egri Csillag GS | Fehér | - | 22 470 Ft |
| St. Andrea Hangács bikavér 2022 | Vörös | 3 300 Ft | 24 750 Ft |
| Bukolyi Syrah Reserve 2021 | Vörös | - | 44 970 Ft |
| Bukolyi Cabernet Franc Reserve 2022 | Vörös | - | 44 970 Ft |
| St. Andrea Agapé Nagy-Eged GS 2019 | Vörös | - | 147 000 Ft |
Tokaji borvidék
Tokaj
| Megnevezés | Típus | 1 dl ár | Üveg ár |
|---|---|---|---|
| Bodrog Borműhely Love Tokaj (félédes) | Desszert | 2 340 Ft | 11 700 Ft (0,5 l) |
| Sauska Extra Dry | Pezsgő | 2 360 Ft | 17 700 Ft (0,75 l) |
| Péter Pince Brut Furmint 2022 | Pezsgő | 2 400 Ft | 18 000 Ft (0,75 l) |
| Pelle Zsófia Cuvée 2023 | Desszert | 2 880 Ft | 14 400 Ft (0,5 l) |
| Demeter Zoltán Brut Muscat 2022 | Pezsgő | - | 29 400 Ft (0,75 l) |
| Demeter Zoltán Tokaji Furmint 2024 | Fehér | - | 23 100 Ft (0,75 l) |
| Demeter Zoltán Tokaji Hárslevelű 2024 | Fehér | - | 29 400 Ft (0,75 l) |
| Szepsy Furmint 2023 | Fehér | - | 34 470 Ft (0,75 l) |
| Bodrog Borműhely Édes Szamorodni | Desszert | - | 20 970 Ft (0,5 l) |
| Patricius Tokaji aszú 6p 2017 | Desszert | - | 59 970 Ft (0,5 l) |
| Pelle 6 puttonyos aszú 2019 | Desszert | - | 62 970 Ft (0,5 l) |
Villányi Borvidék
Pannon Borrégió
Borkínálat:
- Villányi Franc
- Portugieser
Badacsonyi borvidék
Badacsony
| Megnevezés | Típus | 1 dl ár | Üveg ár (0,75 l) |
|---|---|---|---|
| Szászi Cabernet Sauvignon Rosé 2025 | Rosé | 1 320 Ft | 9 900 Ft |
| Szászi Szentgyörgy-hegyi Olaszrizling 2024 | Fehér | - | 14 070 Ft |
| Laposa Kéknyelű 2023 | Fehér | 2 560 Ft | 19 200 Ft |
| Szászi Kéknyelű 2024 | Fehér | - | 20 370 Ft |
| Jakab Pinot Noir High 2022 | Vörös | 3 160 Ft | 23 700 Ft |
Balatonboglári borvidék
Balatonboglár
| Megnevezés | Típus | 1 dl ár | Üveg ár (0,75 l) |
|---|---|---|---|
| Bujdosó Kapitány Irsai Olivér 2024 | Fehér | 880 Ft | 6 600 Ft |
| Bujdosó Jolle Sauvignon Blanc 2024 | Fehér | 1 200 Ft | 9 000 Ft |
| Kislaki Huszár Cabernet Sauvignon 2020 | Vörös | 1 520 Ft | 11 400 Ft |
| Kislaki Kötcse Olaszrizling 2023 | Fehér | 1 600 Ft | 12 000 Ft |
Balatonboglári borvidék
Balatonboglár
| Megnevezés | Típus | 1 dl ár | Üveg ár (0,75 l) |
|---|---|---|---|
| Bujdosó Kapitány Irsai Olivér 2024 | Fehér | 880 Ft | 6 600 Ft |
| Bujdosó Jolle Sauvignon Blanc 2024 | Fehér | 1 200 Ft | 9 000 Ft |
| Kislaki Huszár Cabernet Sauvignon 2020 | Vörös | 1 520 Ft | 11 400 Ft |
| Kislaki Kötcse Olaszrizling 2023 | Fehér | 1 600 Ft | 12 000 Ft |
Balatonboglári borvidék
Balatonboglár
| Megnevezés | Típus | 1 dl ár | Üveg ár (0,75 l) |
|---|---|---|---|
| Bujdosó Kapitány Irsai Olivér 2024 | Fehér | 880 Ft | 6 600 Ft |
| Bujdosó Jolle Sauvignon Blanc 2024 | Fehér | 1 200 Ft | 9 000 Ft |
| Kislaki Huszár Cabernet Sauvignon 2020 | Vörös | 1 520 Ft | 11 400 Ft |
| Kislaki Kötcse Olaszrizling 2023 | Fehér | 1 600 Ft | 12 000 Ft |
Balatonfüred-Csopak / Balaton-felvidéki borvidék
Balatonfüred-Csopak / Balaton-felvidék
| Megnevezés | Típus | 1 dl ár | Üveg ár (0,75 l) |
|---|---|---|---|
| Veszprémi Érseki Mandorla Rajnai Rizling | Fehér | 1 700 Ft | 12 750 Ft |
| Zelna Penke Szürkebarát 2023 | Fehér | 1 760 Ft | 13 200 Ft |
| Gyukli Solaris 2024 (félszáraz) | Fehér | 2 400 Ft | 18 000 Ft |
| Figula 30 cuvée 2023 | Fehér | - | 43 500 Ft |
Balatonfüred-Csopak / Balaton-felvidéki borvidék
Balatonfüred-Csopak / Balaton-felvidék
| Megnevezés | Típus | 1 dl ár | Üveg ár (0,75 l) |
|---|---|---|---|
| Veszprémi Érseki Mandorla Rajnai Rizling | Fehér | 1 700 Ft | 12 750 Ft |
| Zelna Penke Szürkebarát 2023 | Fehér | 1 760 Ft | 13 200 Ft |
| Gyukli Solaris 2024 (félszáraz) | Fehér | 2 400 Ft | 18 000 Ft |
| Figula 30 cuvée 2023 | Fehér | - | 43 500 Ft |
Etyeki borvidék
Etyek
| Megnevezés | Típus | 1 dl ár | Üveg ár (0,75 l) |
|---|---|---|---|
| Etyeki Kúria Sauvignon Blanc Brut | Pezsgő | 1 940 Ft | 14 550 Ft |
Etyeki borvidék
Etyek
| Megnevezés | Típus | 1 dl ár | Üveg ár (0,75 l) |
|---|---|---|---|
| Etyeki Kúria Sauvignon Blanc Brut | Pezsgő | 1 940 Ft | 14 550 Ft |
Etyeki borvidék
Etyek
| Megnevezés | Típus | 1 dl ár | Üveg ár (0,75 l) |
|---|---|---|---|
| Etyeki Kúria Sauvignon Blanc Brut | Pezsgő | 1 940 Ft | 14 550 Ft |
Etyeki borvidék
Etyek
| Megnevezés | Típus | 1 dl ár | Üveg ár (0,75 l) |
|---|---|---|---|
| Etyeki Kúria Sauvignon Blanc Brut | Pezsgő | 1 940 Ft | 14 550 Ft |
Somlói borvidék
Somló
| Megnevezés | Típus | 1 dl ár | Üveg ár (0,75 l) |
|---|---|---|---|
| Kolonics Hárslevelű 2022 | Fehér | - | 18 570 Ft |
| Somlói Apátsági Juhfark 2022 | Fehér | - | 23 670 Ft |
| Kreinbacher Brut Nature | Pezsgő | 3 320 Ft | 24 900 Ft |
| Kreinbacher Rosé Brut | Pezsgő | - | 25 170 Ft |
Somlói borvidék
Somló
| Megnevezés | Típus | 1 dl ár | Üveg ár (0,75 l) |
|---|---|---|---|
| Kolonics Hárslevelű 2022 | Fehér | - | 18 570 Ft |
| Somlói Apátsági Juhfark 2022 | Fehér | - | 23 670 Ft |
| Kreinbacher Brut Nature | Pezsgő | 3 320 Ft | 24 900 Ft |
| Kreinbacher Rosé Brut | Pezsgő | - | 25 170 Ft |
Somlói borvidék
Somló
| Megnevezés | Típus | 1 dl ár | Üveg ár (0,75 l) |
|---|---|---|---|
| Kolonics Hárslevelű 2022 | Fehér | - | 18 570 Ft |
| Somlói Apátsági Juhfark 2022 | Fehér | - | 23 670 Ft |
| Kreinbacher Brut Nature | Pezsgő | 3 320 Ft | 24 900 Ft |
| Kreinbacher Rosé Brut | Pezsgő | - | 25 170 Ft |
Szekszárdi borvidék
Szekszárd
| Megnevezés | Típus | 1 dl ár | Üveg ár (0,75 l) |
|---|---|---|---|
| Pastor Lolita Kékfrankos rosé 2025 | Rosé | 1 200 Ft | 9 000 Ft |
| Pastor Kadarka 2024 | Vörös | 1 400 Ft | 10 500 Ft |
| Sebestyén Indigó Zweigelt 2024 | Vörös | 1 500 Ft | 11 250 Ft |
| Vida Péter La Vida 2022 | Vörös | - | 44 970 Ft |
| Heimann Barbár 2020 | Vörös | - | 56 700 Ft |
| Takler Primarius Syrah 2019 | Vörös | 7 600 Ft | 57 000 Ft |
Villányi borvidék
Villány
| Megnevezés | Típus | 1 dl ár | Üveg ár (0,75 l) |
|---|---|---|---|
| Heumann Tramini 2024 | Fehér | 2 120 Ft | 15 900 Ft |
| Lelovits Villányi Franc 2020 | Vörös | 2 200 Ft | 16 500 Ft |
| Vylyan Mandulás Villányi Franc 2021 | Vörös | 3 200 Ft | 24 000 Ft |
| Sauska Cuvée 7 Villány 2021 | Vörös | - | 44 970 Ft |
| Gere Attila Kopar cuvée 2021 | Vörös | - | 46 470 Ft |
| Sauska Cuvée 5. 2018 | Vörös | - | 125 970 Ft |
Erdély (Ménes / Kárásztelek)
Erdély (Ménes / Kárásztelek)
| Megnevezés | Típus | 1 dl ár | Üveg ár (0,75 l) |
|---|---|---|---|
| Balla Géza Feketeleányka 2022 | Vörös | 1 960 Ft | 14 700 Ft |
| Carassia Classic Brut | Pezsgő | - | 25 200 Ft |